Lista meczów
MW Juniorów
DATA | NR MECZU | GOSPODARZE | GOŚCIE | SĘDZIA I | SĘDZIA II | SĘDZIA SEKRETARZ |
13.10.2024 | 1 | BAS I Białystok | UKS Mikolo Sokółka | Zalewski Paweł | Szczuka Konstanty | Puciłowska Zuzanna |
13.10.2024 | 2 | BAS II Białystok | MKS Optima Hajnówka | Szczuka Konstanty | Zalewski Paweł | Kozłowska - Gonczaruk Marzena |
27.10.2024 25.10.2024 godz. 18:00 |
4 | BAS I Białystok | BAS II Białystok | Beń Mirosław | Szczuka Konstanty | Kozłowska - Gonczaruk Marzena |
27.10.2024 | 3 | MKS Optima Hajnówka | UKS Centrum Augustów | Łukaszewicz Michał | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz |
03.11.2024 | 5 | BAS II Białystok | UKS Mikolo Sokółka | Zalewski Paweł | Szczuka Konstanty | Mentel Kinga |
03.11.2024 | 6 | UKS Centrum Augustów | BAS I Białystok | Sokół Bogdan | Karpiński Jakub | Kuźmicki Tomasz |
17.11.2024 | 7 | UKS Mikolo Sokółka | MKS Optima Hajnówka | |||
17.11.2024 godz. 11:00 |
8 | BAS II Białystok | UKS Centrum Augustów | |||
22.12.2024 17.11.2024 |
18 | BAS I Białystok | MKS Optima Hajnówka | |||
24.11.2024 | 9 | UKS Centrum Augustów | UKS Mikolo Sokółka | |||
24.11.2024 | 10 | MKS Optima Hajnówka | BAS I Białystok | |||
01.12.2024 | 11 | UKS Mikolo Sokółka | BAS I Białystok | |||
01.12.2024 | 12 | MKS Optima Hajnówka | BAS II Białystok | |||
08.12.2024 | 13 | UKS Centrum Augustów | MKS Optima Hajnówka | |||
08.12.2024 | 14 | BAS II Białystok | BAS I Białystok | |||
15.12.2024 | 15 | UKS Mikolo Sokółka | BAS II Białystok | |||
15.12.2024 | 16 | BAS I Białystok | UKS Centrum Augustów | |||
22.12.2024 | 17 | UKS Mikolo Sokółka | UKS Centrum Augustów | |||
12.01.2025 | 19 | MKS Optima Hajnówka | UKS Mikolo Sokółka | |||
12.01.2025 | 20 | UKS Centrum Augustów | BAS II Białystok |
W dniu 19.10.2024 Zespół UKS Olimpik Mońki wycofał się z rozgrywek MW Juniorów.
2024 PZPS Podlasie Hosted by ZBYCHU - Usługi Wielobranżowe