Dnia 30.11.2024 zespół UKS Mikolo Sokółka wycofał się z rozgrywek MW Podlaskiego Młodzików.
Pogrubioną czcionką zaznaczony jest gospodarz turnieju.
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 1 | BAS I Białystok | SUKSS I Suwałki | Małachowski Bartosz | Pańkowska Anna | Puciłowska Zuzanna | Małachowski Bartosz |
10.11.2024 | 2 | BAS II Białystok | SUKSS I Suwałki | Pańkowska Anna | Puciłowska Zuzanna | Małachowski Bartosz | Małachowski Bartosz |
10.11.2024 | 3 | BAS I Białystok | BAS II Białystok | Puciłowska Zuzanna | Małachowski Bartosz | Pańkowska Anna | Małachowski Bartosz |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 6 | Orły Białystok | SUKSS II Suwałki | Klimiuk Jan | Sadowski Kacper | Kotowicz Kinga | Klimiuk Jan |
10.11.2024 | 7 | UKS Olimpik Mońki | SUKSS III Suwałki | Kotowicz Kinga | Klimiuk Jan | Sadowski Kacper | Klimiuk Jan |
10.11.2024 | 8 | SUKSS III Suwałki | Orły Białystok | Sadowski Kacper | Kotowicz Kinga | Klimiuk Jan | Klimiuk Jan |
10.11.2024 | 9 | UKS Olimpik Mońki | SUKSS II Suwałki | Klimiuk Jan | Sadowski Kacper | Kotowicz Kinga | Klimiuk Jan |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024
20.11.2024 godz.16:00 |
10 | SUKSS I Suwałki | SUKSS II Suwałki | Aneszko Marta | Sadowski Filip | Mastalerz Aleksander | Aneszko Marta |
24.11.2024
20.11.2024 |
11 | SUKSS I Suwałki | SUKSS III Suwałki | Sadowski Filip | Mastalerz Aleksander | Aneszko Marta | Aneszko Marta |
24.11.2024
20.11.2024 |
12 | SUKSS II Suwałki | SUKSS III Suwałki | Sadowski Filip | Aneszko Marta | Mastalerz Aleksander | Aneszko Marta |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 13 | UKS Centrum Augustów | Orły Białystok | Zalewski Grzegorz | Pańkowska Anna | Głowacki Michał | Pańkowska Anna |
24.11.2024 | 14 | UKS Centrum Augustów | UKS Olimpik Mońki | Pańkowska Anna | Głowacki Michał | Zalewski Grzegorz | Pańkowska Anna |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 15 | BAS II Białystok | BVT Białystok | Szewko Dominik | Mentel Kinga | Woroszyło Pola | Szewko Dominik |
24.11.2024 | 16 | BAS I Białystok | Tytani Białystok | Woroszyło Pola | Szewko Dominik | Mentel Kinga | Szewko Dominik |
24.11.2024 | 17 | Tytani Białystok | BAS II Białystok | Mentel Kinga | Woroszyło Pola | Szewko Dominik | Szewko Dominik |
24.11.2024 | 18 | BAS I Białystok | BVT Białystok | Szewko Dominik | Mentel Kinga | Woroszyło Pola | Szewko Dominik |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024
01.12.2024 |
4 | Tytani Białystok | UKS Centrum Augustów | Małachowski Bartosz | Bielecka Helena | Głowacki Michał | Małachowski Bartosz |
10.11.2024
01.12.2024 |
5 | BVT Białystok | UKS Centrum Augustów | Głowacki Michał | Małachowski Bartosz | Bielecka Helena | Małachowski Bartosz |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024
07.12.2024 |
26 | SUKSS II Suwałki | UKS Centrum Augustów | Sokół Bogdan | Moćkun Kinga | Rusak Dawid | Sokół Bogdan |
08.12.2024
07.12.2024 |
27 | SUKSS III Suwałki | UKS Centrum Augustów | Rusak Dawid | Sokół Bogdan | Moćkun Kinga | Sokół Bogdan |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 19 | Tytani Białystok | SUKSS I Suwałki | Beń Mirosław | Dąbkowski Krystian | Pańkowska Anna | Beń Mirosław |
08.12.2024 | 20 | BVT Białystok | SUKSS I Suwałki | Dąbkowski Krystian | Pańkowska Anna | Beń Mirosław | Beń Mirosław |
08.12.2024 | 21 | Tytani Białystok | BVT Białystok | Pańkowska Anna | Beń Mirosław | Dąbkowski Krystian | Beń Mirosław |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 22 | UKS Olimpik Mońki | BAS I Białystok | Bogdańska Monika | Bielecka Helena | Cholewski Szymon | Bogdańska Monika |
08.12.2024 | 23 | Orły Białystok | BAS II Białystok | Cholewski Szymon | Bogdańska Monika | Bielecka Helena | Bogdańska Monika |
08.12.2024 | 24 | BAS II Białystok | UKS Olimpik Mońki | Bielecka Helena | Cholewski Szymon | Bogdańska Monika | Bogdańska Monika |
08.12.2024 | 25 | BAS I Białystok | Orły Białystok | Bogdańska Monika | Bielecka Helena | Cholewski Szymon | Bogdańska Monika |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024
15.12.2024 |
29 | BAS I Białystok | SUKSS II Suwałki | Sztulc Piotr | Dąbkowski Krystian | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr |
21.12.2024
15.12.2024 |
30 | BAS II Białystok | SUKSS III Suwałki | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr | Dąbkowski Krystian | Sztulc Piotr |
21.12.2024
15.12.2024 |
31 | SUKSS II Suwałki | BAS II Białystok | Dąbkowski Krystian | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
21.12.2024
15.12.2024 |
32 | BAS I Białystok | SUKSS III Suwałki | Sztulc Piotr | Dąbkowski Krystian | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024
17.12.2024 godz. 18:30 |
28 | SUKSS I Suwałki | UKS Centrum Augustów | Dąbrowski Damian | Aneszko Marta | Mastalerz Aleksander | - |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 33 | BVT Białystok | Orły Białystok | Skalimowski Karol | Ciżyński Przemysław | Woroszyło Pola | Skalimowski Karol |
21.12.2024 | 34 | Tytani Białystok | UKS Olimpik Mońki | Woroszyło Pola | Skalimowski Karol | Ciżyński Przemysław | Skalimowski Karol |
21.12.2024 | 35 | UKS Olimpik Mońki | BVT Białystok | Ciżyński Przemysław | Woroszyło Pola | Skalimowski Karol | Skalimowski Karol |
21.12.2024 | 36 | Tytani Białystok | Orły Białystok | Skalimowski Karol | Ciżyński Przemysław | Woroszyło Pola | Skalimowski Karol |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 37 | Orły Białystok | SUKSS I Suwałki | Bogdańska Monika |
Pańkowska Anna Łatuszyński Tomasz |
Kotowicz Kinga | Bogdańska Monika |
12.01.2025 | 38 | UKS Olimpik Mońki | SUKSS I Suwałki | Kotowicz Kinga | Bogdańska Monika |
Pańkowska Anna Łatuszyński Tomasz |
Bogdańska Monika |
12.01.2025 | 39 | Orły Białystok | UKS Olimpik Mońki |
Pańkowska Anna Łatuszyński Tomasz |
Kotowicz Kinga | Bogdańska Monika | Bogdańska Monika |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 40 | SUKSS II Suwałki | Tytani Białystok | Aneszko Marta | Dąbrowski Damian | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta |
12.01.2025 | 41 | SUKSS III Suwałki | BVT Białystok | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta | Dąbrowski Damian | Aneszko Marta |
12.01.2025 | 42 | BVT Białystok | SUKSS II Suwałki | Dąbrowski Damian | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta | Aneszko Marta |
12.01.2025 | 43 | Tytani Białystok | SUKSS III Suwałki | Aneszko Marta | Dąbrowski Damian | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 44 | UKS Centrum Augustów | BAS I Białystok | Murawko Eryk | Sokół Bogdan | Sadowski Filip | Sokół Bogdan |
12.01.2025 | 45 | Tytani Białystok | UKS Centrum Augustów | Sadowski Filip | Murawko Eryk | Sokół Bogdan | Sokół Bogdan |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 46 | SUKSS I Suwałki | BAS I Białystok |
Dąbrowski Damian Sadowski Filip |
Murawko Eryk | Tomczyk Bartosz | Tomczyk Bartosz |
18.01.2025 | 47 | SUKSS I Suwałki | BAS II Białystok | Murawko Eryk |
Dąbrowski Damian Sadowski Filip |
Tomczyk Bartosz | Tomczyk Bartosz |
18.01.2025 | 48 | BAS I Białystok | BAS II Białystok | Tomczyk Bartosz | Murawko Eryk |
Dąbrowski Damian Sadowski Filip |
Tomczyk Bartosz |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 49 | UKS Centrum Augustów | Tytani Białystok | ||||
18.01.2025
12.01.2025 |
50 | BVT Białystok | UKS Centrum Augustów | Sokół Bogdan | Sadowski Filip | Murawko Eryk | - |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 51 | SUKSS II Suwałki | Orły Białystok | Aneszko Marta | Moćkun Kinga | Sadowski Filip | Aneszko Marta |
18.01.2025 | 52 | UKS Olimpik Mońki | SUKSS III Suwałki | Sadowski Filip | Aneszko Marta | Moćkun Kinga | Aneszko Marta |
18.01.2025 | 53 | SUKSS III Suwałki | Orły Białystok | Moćkun Kinga | Sadowski Filip | Aneszko Marta | Aneszko Marta |
18.01.2025 | 54 | UKS Olimpik Mońki | SUKSS II Suwałki | Aneszko Marta | Moćkun Kinga | Sadowski Filip | Aneszko Marta |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | 58 | UKS Centrum Augustów | Orły Białystok | Szewko Dominik | Kotowicz Kinga | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 12.02.2025 |
59 | Tytani Białystok | BAS I Białystok | Pańkowska Anna | Szczuka Konstanty | Dąbkowski Krystian | Szczuka Konstanty |
26.01.2025 12.02.2025 |
60 | Tytani Białystok | BAS II Białystok | Szczuka Konstanty | Dąbkowski Krystian | Pańkowska Anna | Szczuka Konstanty |
26.01.2025 01.03.2025 |
61 | BAS II Białystok | BVT Białystok | ||||
26.01.2025 01.03.2025 |
62 | BAS I Białystok | BVT Białystok |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 63 | SUKSS I Suwałki | Tytani Białystok | Sokół Bogdan |
Przeborowski Piotr Rusak Dawid |
Murawko Eryk | Sokół Bogdan |
16.02.2025 | 64 | SUKSS I Suwałki | BVT Białystok | Murawko Eryk | Sokół Bogdan |
Przeborowski Piotr Rusak Dawid |
Sokół Bogdan |
16.02.2025 | 65 | Tytani Białystok | BVT Białystok |
Przeborowski Piotr Rusak Dawid |
Murawko Eryk | Sokół Bogdan | Sokół Bogdan |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 66 | Orły Białystok | BAS II Białystok | Zalewski Paweł | Świrydowicz Justyna | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
16.02.2025 | 67 | BAS I Białystok | Orły Białystok | Świrydowicz Justyna | Zalewski Paweł | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 68 | UKS Centrum Augustów | SUKSS II Suwałki | ||||
16.02.2025 | 69 | SUKSS III Suwałki | UKS Centrum Augustów |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025
18.02.2025 19:00 |
70 | SUKSS I Suwałki | UKS Centrum Augustów | Dąbrowski Damian | Sadowski Filip | Mastalerz Aleksander | - |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025
19.02.2025 |
55 | SUKSS I Suwałki | SUKSS II Suwałki |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
Sadowski Filip | Dąbrowski Damian |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
26.01.2025 19.02.2025 |
56 | SUKSS I Suwałki | SUKSS III Suwałki | Dąbrowski Damian |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
Sadowski Filip |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
26.01.2025 19.02.2025 |
57 | SUKSS II Suwałki | SUKSS III Suwałki | Sadowski Filip | Dąbrowski Damian |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
Aneszko Marta Kuźmicki Tomasz |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 71 | BAS I Białystok | SUKSS II Suwałki | ||||
22.02.2025 | 72 | BAS II Białystok | SUKSS III Suwałki | ||||
22.02.2025 | 73 | SUKSS II Suwałki | BAS II Białystok | ||||
22.02.2025 | 74 | BAS I Białystok | SUKSS III Suwałki |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 75 | Orły Białystok | BVT Białystok | ||||
22.02.2025 | 76 | Tytani Białystok | Orły Białystok |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | 77 | SUKSS I Suwałki | Orły Białystok |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | 78 | Tytani Białystok | SUKSS II Suwałki | ||||
08.03.2025 | 79 | SUKSS III Suwałki | BVT Białystok | ||||
08.03.2025 | 80 | BVT Białystok | SUKSS II Suwałki | ||||
08.03.2025 | 81 | Tytani Białystok | SUKSS III Suwałki |
Data | Nr meczu | I Zespół | II Zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz | Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | 82 | UKS Centrum Augustów | BAS I Białystok | ||||
08.03.2025 | 83 | BAS II Białystok | UKS Centrum Augustów |