Pogrubioną czcionką zaznaczony jest gospodarz turnieju.
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 1 | KS BAS I Białystok | UKS Centrum Augustów | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Bielecka Helena | Bogdańska Monika |
20.10.2024 | 2 | KS BAS II Białystok | UKS Jedynka Łomża | Pańkowska Anna | Bielecka Helena | Bogdańska Monika | Bogdańska Monika |
20.10.2024 | 3 | KS BAS I Białystok | UKS Jedynka Łomża | Bielecka Helena | Bogdańska Monika | Ciżyński Przemysław | Bogdańska Monika |
20.10.2024 | 4 | KS BAS II Białystok | UKS Centrum Augustów | Bogdańska Monika | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Bogdańska Monika |
20.10.2024 | 5 | KS BAS I Białystok | KS BAS II Białystok | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Bielecka Helena | Bogdańska Monika |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 6 | MKS Optima I Hajnówka | ŁAPS Łapy | Dubiło Kacper | Lipnicki Jakub | Burczyk Łukasz | Sztulc Piotr |
20.10.2024 | 7 | MKS Optima II Hajnówka | Rekord Zambrów | Lipnicki Jakub | Dubiło Kacper | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
20.10.2024 | 8 | MKS Optima I Hajnówka | Rekord Zambrów | Burczyk Łukasz | Sztulc Piotr | Dubiło Kacper | Sztulc Piotr |
20.10.2024 | 9 | MKS Optima II Hajnówka | ŁAPS Łapy | Sztulc Piotr | Burczyk Łukasz | Lipnicki Jakub | Sztulc Piotr |
20.10.2024 | 10 | MKS Optima I Hajnówka | MKS Optima II Hajnówka | Dubiło Kacper | Lipnicki Jakub | Burczyk Łukasz | Sztulc Piotr |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 11 | UKS SET Wasilków | SAS I Sejny | Mentel Kinga | Dąbkowski Krystian | Żaworonek Jakub | Szczuka Konstanty |
20.10.2024 | 12 | UKS Olimpik Mońki | SAS II Sejny | Dąbkowski Krystian | Mentel Kinga | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
20.10.2024 | 13 | UKS SET Wasilków | SAS II Sejny | Żaworonek Jakub | Szczuka Konstanty | Mentel Kinga | Szczuka Konstanty |
20.10.2024 | 14 | UKS Olimpik Mońki | SAS I Sejny | Szczuka Konstanty | Żaworonek Jakub | Dąbkowski Krystian | Szczuka Konstanty |
20.10.2024 | 15 | UKS SET Wasilków | UKS Olimpik Mońki | Mentel Kinga | Dąbkowski Krystian | Żaworonek Jakub | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 16 | Agrosolar Orły I Białystok | UKS Danex Siemiatycze | Cholewski Szymon | Świrydowicz Justyna | Sadowski Kacper | Małachowski Bartosz |
20.10.2024 | 17 | Agrosolar Orły II Białystok | MOSiR Bielsk Podlaski | Świrydowicz Justyna | Sadowski Kacper | Małachowski Bartosz | Małachowski Bartosz |
20.10.2024 | 18 | Agrosolar Orły I Białystok | MOSiR Bielsk Podlaski | Sadowski Kacper | Małachowski Bartosz | Cholewski Szymon | Małachowski Bartosz |
20.10.2024 | 19 | Agrosolar Orły II Białystok | UKS Danex Siemiatycze | Małachowski Bartosz | Cholewski Szymon | Świrydowicz Justyna | Małachowski Bartosz |
20.10.2024 | 20 | Agrosolar Orły I Białystok | Agrosolar Orły II Białystok | Cholewski Szymon | Świrydowicz Justyna | Sadowski Kacper | Małachowski Bartosz |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 21 | BAS Białystok | KS BAS III Białystok | Puciłowska Zuzanna | Zalewski Paweł | Woroszyło Pola | Łatuszyński Tomasz |
20.10.2024 | 22 | Agrosolar Orły III Białystok | KS BAS IV Białystok | Zalewski Paweł | Woroszyło Pola | Łatuszyński Tomasz | Łatuszyński Tomasz |
20.10.2024 | 23 | BAS Białystok | KS BAS IV Białystok | Woroszyło Pola | Łatuszyński Tomasz | Puciłowska Zuzanna | Łatuszyński Tomasz |
20.10.2024 | 24 | Agrosolar Orły III Białystok | KS BAS III Białystok | Łatuszyński Tomasz | Puciłowska Zuzanna | Zalewski Paweł | Łatuszyński Tomasz |
20.10.2024 | 25 | BAS Białystok | Agrosolar Orły III Białystok | Puciłowska Zuzanna | Zalewski Paweł | Woroszyło Pola | Łatuszyński Tomasz |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 31 | UKS Danex Siemiatycze | Agrosolar Orły III Białystok | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Kotowicz Kinga | Szczuka Konstanty |
26.10.2024 | 32 | MOSiR Bielsk Podlaski | BAS Białystok | Pańkowska Anna | Kotowicz Kinga | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
26.10.2024 | 33 | UKS Danex Siemiatycze | BAS Białystok | Kotowicz Kinga | Szczuka Konstanty | Ciżyński Przemysław | Szczuka Konstanty |
26.10.2024 | 34 | MOSiR Bielsk Podlaski | Agrosolar Orły III Białystok | Szczuka Konstanty | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Szczuka Konstanty |
26.10.2024 | 35 | UKS Danex Siemiatycze | MOSiR Bielsk Podlaski | Ciżyński Przemysław | Pańkowska Anna | Kotowicz Kinga | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu |
I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 36 | SAS I Sejny | Agrosolar Orły I Białystok | Tomczyk Bartosz | Borowska Oliwia |
Sadowski Filip
Sokół Bogdan |
Tomczyk Bartosz |
26.10.2024 | 37 | SAS II Sejny | Agrosolar Orły II Białystok |
Sadowski Filip
Sokół Bogdan |
Tomczyk Bartosz | Borowska Oliwia | Tomczyk Bartosz |
26.10.2024 | 38 | SAS I Sejny | Agrosolar Orły II Białystok | Borowska Oliwia |
Sadowski Filip
Sokół Bogdan |
Dąbrowski Damian
Mastalerz Aleksander |
Tomczyk Bartosz |
26.10.2024 | 39 | SAS II Sejny | Agrosolar Orły I Białystok | Tomczyk Bartosz |
Dąbrowski Damian
Mastalerz Aleksander |
Sadowski Filip
Sokół Bogdan |
Tomczyk Bartosz |
26.10.2024 | 40 | SAS I Sejny | SAS II Sejny | Borowska Oliwia | Tomczyk Bartosz |
Dąbrowski Damian
Mastalerz Aleksander |
Tomczyk Bartosz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 41 | ŁAPS Łapy | UKS Olimpik Mońki | Mentel Kinga | Dąbkowski Krystian | Woroszyło Pola | Klimiuk Jan |
26.10.2024 | 42 | Rekord Zambrów | UKS SET Wasilków |
Klimiuk Jan | Mentel Kinga | Woroszyło Pola | Klimiuk Jan |
26.10.2024 | 43 | UKS SET Wasilków | ŁAPS Łapy | Dąbkowski Krystian | Klimiuk Jan | Mentel Kinga | Klimiuk Jan |
26.10.2024 | 44 | Rekord Zambrów | UKS Olimpik Mońki | Klimiuk Jan | Dąbkowski Krystian | Woroszyło Pola | Klimiuk Jan |
26.10.2024 | 45 | ŁAPS Łapy | Rekord Zambrów | Mentel Kinga | Dąbkowski Krystian | Woroszyło Pola | Klimiuk Jan |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 46 | KS BAS II Białystok | MKS Optima II Hajnówka | Łupiński Mariusz | Lipnicki Jakub | Bielecka Helena | Łupiński Mariusz |
26.10.2024 | 47 | KS BAS I Białystok | MKS Optima I Hajnówka | Bielecka Helena | Łupiński Mariusz | Lipnicki Jakub | Łupiński Mariusz |
26.10.2024 | 48 | KS BAS II Białystok | MKS Optima I Hajnówka | Lipnicki Jakub | Bielecka Helena | Łupiński Mariusz | Łupiński Mariusz |
26.10.2024 | 49 | KS BAS I Białystok | MKS Optima II Hajnówka | Łupiński Mariusz | Lipnicki Jakub | Bielecka Helena | Łupiński Mariusz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024
17.11.2024 godz 10:00 |
26 | UKS Centrum Augustów | KS BAS IV Białystok | Murawko Eryk | Kuźmicki Tomasz | Tomczyk Bartosz | Sokół Bogdan |
26.10.2024
17.11.2024 |
27 | UKS Jedynka Łomża | KS BAS III Białystok | Kuźmicki Tomasz | Tomczyk Bartosz | Sokół Bogdan | Sokół Bogdan |
26.10.2024
17.11.2024 |
28 | UKS Centrum Augustów | KS BAS III Białystok | Tomczyk Bartosz | Sokół Bogdan | Murawko Eryk | Sokół Bogdan |
26.10.2024
17.11.2024 |
29 | UKS Jedynka Łomża | KS BAS IV Białystok | Sokół Bogdan | Murawko Eryk | Kuźmicki Tomasz | Sokół Bogdan |
26.10.2024
17.11.2024 |
30 | UKS Centrum Augustów | UKS Jedynka Łomża | Murawko Eryk | Kuźmicki Tomasz | Tomczyk Bartosz | Sokół Bogdan |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 50 | MKS Optima II Hajnówka | UKS Centrum Augustów | Szczuka Konstanty | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Szczuka Konstanty |
24.11.2024 | 51 | MKS Optima I Hajnówka | UKS Jedynka Łomża | Kasperowicz Bartosz | Szczuka Konstanty | Burczyk Łukasz | Szczuka Konstanty |
24.11.2024 | 52 | UKS Jedynka Łomża | MKS Optima II Hajnówka | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
24.11.2024 |
53 | MKS Optima I Hajnówka | UKS Centrum Augustów | Szczuka Konstanty | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 54 | UKS Olimpik Mońki | KS BAS I Białystok | Klimiuk Jan | Dąbkowski Krystian | Puciłowska Zuzanna | Klimiuk Jan |
24.11.2024 | 55 | UKS SET Wasilków | KS BAS II Białystok | Puciłowska Zuzanna | Klimiuk Jan | Dąbkowski Krystian | Klimiuk Jan |
24.11.2024 | 56 | UKS Olimpik Mońki | KS BAS II Białystok | Dąbkowski Krystian | Puciłowska Zuzanna | Klimiuk Jan | Klimiuk Jan |
24.11.2024 | 57 | UKS SET Wasilków | KS BAS I Białystok | Klimiuk Jan | Dąbkowski Krystian | Puciłowska Zuzanna | Klimiuk Jan |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 58 | Agrosolar Orły I Białystok | Rekord Zambrów | Zalewski Paweł | Świrydowicz Justyna | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
24.11.2024 | 59 | Agrosolar Orły II Białystok | ŁAPS Łapy | Świrydowicz Justyna | Zalewski Paweł | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
24.11.2024 | 60 | Agrosolar Orły I Białystok | ŁAPS Łapy | Zalewski Paweł | Świrydowicz Justyna | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
24.11.2024 | 61 | Agrosolar Orły II Białystok | Rekord Zambrów | Świrydowicz Justyna | Zalewski Paweł | Błażewicz Albert | Błażewicz Albert |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 62 | BAS Białystok | SAS I Sejny | Gajdziński Piotr | - | Koścień Mirosław | Gajdziński Piotr |
24.11.2024 | 63 | Agrosolar Orły III Białystok | SAS II Sejny | Koścień Mirosław | - | Gajdziński Piotr | Gajdziński Piotr |
24.11.2024 | 64 | BAS Białystok | SAS II Sejny | Gajdziński Piotr | - | Koścień Mirosław | Gajdziński Piotr |
24.11.2024 | 65 | Agrosolar Orły III Białystok | SAS I Sejny | Koścień Mirosław | - | Gajdziński Piotr | Gajdziński Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 66 | KS BAS III Białystok | MOSiR Bielsk Podlaski | Sokołowski Władysław | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
24.11.2024 | 67 | KS BAS IV Białystok | UKS Danex Siemiatycze | Sztulc Piotr | Sokołowski Władysław | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr |
24.11.2024 | 68 | KS BAS III Białystok | UKS Danex Siemiatycze | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr | Sokołowski Władysław | Sztulc Piotr |
24.11.2024 | 69 | KS BAS IV Białystok | MOSiR Bielsk Podlaski | Sokołowski Władysław | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
24.11.2024 | 70 |
KS BAS III Białystok | KS BAS IV Białystok | Sztulc Piotr | Sokołowski Władysław | Kotowicz Kinga | Sztulc Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 71 | UKS Jedynka Łomża | UKS Danex Siemiatycze | Łatuszyński Tomasz | Głowacki Michał | Ciżyński Przemysław | Łatuszyński Tomasz |
14.12.2024 | 72 | UKS Centrum Augustów | MOSiR Bielsk Podlaski | Ciżyński Przemysław | Łatuszyński Tomasz | Głowacki Michał | Łatuszyński Tomasz |
14.12.2024 | 73 | UKS Jedynka Łomża | MOSiR Bielsk Podlaski | Głowacki Michał | Ciżyński Przemysław | Łatuszyński Tomasz | Łatuszyński Tomasz |
14.12.2024 | 74 | UKS Centrum Augustów | UKS Danex Siemiatycze | Łatuszyński Tomasz | Głowacki Michał | Ciżyński Przemysław | Łatuszyński Tomasz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 75 | SAS II Sejny | KS BAS III Białystok | Aneszko Marta | Sadowski Filip | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta |
14.12.2024 | 76 | SAS I Sejny | KS BAS IV Białystok | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta | Sadowski Filip | Aneszko Marta |
14.12.2024 | 77 | SAS II Sejny | KS BAS IV Białystok | Sadowski Filip | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta | Aneszko Marta |
14.12.2024 | 78 | SAS I Sejny | KS BAS III Białystok | Aneszko Marta | Sadowski Filip | Przeborowski Piotr | Aneszko Marta |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 79 | Rekord Zambrów | BAS Białystok | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Sadowski Kacper | Sztulc Piotr |
14.12.2024 | 80 | ŁAPS Łapy | Agrosolar Orły III Białystok | Sadowski Kacper | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Sztulc Piotr |
14.12.2024 | 81 | Rekord Zambrów | Agrosolar Orły III Białystok | Woroszyło Pola | Sadowski Kacper | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
14.12.2024 | 82 | ŁAPS Łapy | BAS Białystok | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Sadowski Kacper | Sztulc Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 83 | KS BAS I Białystok | Agrosolar Orły I Białystok | Małachowski Bartosz | Zalewski Paweł | Dąbkowski Krystian | Małachowski Bartosz |
14.12.2024 | 84 | KS BAS II Białystok | Agrosolar Orły II Białystok | Dąbkowski Krystian | Małachowski Bartosz | Zalewski Paweł | Małachowski Bartosz |
14.12.2024 | 85 | KS BAS I Białystok | Agrosolar Orły II Białystok | Zalewski Paweł | Dąbkowski Krystian | Małachowski Bartosz | Małachowski Bartosz |
14.12.2024 | 86 | KS BAS II Białystok | Agrosolar Orły I Białystok | Małachowski Bartosz | Zalewski Paweł | Dąbkowski Krystian | Małachowski Bartosz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 87 | MKS Optima I Hajnówka | UKS Olimpik Mońki | Szczuka Konstanty | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Szczuka Konstanty |
14.12.2024 | 88 | MKS Optima II Hajnówka | UKS SET Wasilków | Burczyk Łukasz | Szczuka Konstanty | Kasperowicz Bartosz | Szczuka Konstanty |
14.12.2024 | 89 | MKS Optima I Hajnówka | UKS SET Wasilków | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
14.12.2024 | 90 |
MKS Optima II Hajnówka | UKS Olimpik Mońki | Szczuka Konstanty | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 91 | UKS Olimpik Mońki | UKS Jedynka Łomża | Gajdziński Piotr |
Mentel
Kinga
Ciżyński Przemysław |
Puciłowska Zuzanna | Gajdziński Piotr |
12.01.2025 | 92 | UKS SET Wasilków | UKS Centrum Augustów | Puciłowska Zuzanna | Gajdziński Piotr |
Mentel
Kinga
Ciżyński Przemysław |
Gajdziński Piotr |
12.01.2025 | 93 | UKS Olimpik Mońki | UKS Centrum Augustów |
Mentel
Kinga
Ciżyński Przemysław |
Puciłowska Zuzanna | Gajdziński Piotr | Gajdziński Piotr |
12.01.2025 | 94 | UKS SET Wasilków | UKS Jedynka Łomża | Gajdziński Piotr |
Mentel Kinga
Ciżyński Przemysław |
Puciłowska Zuzanna | Gajdziński Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 95 | Agrosolar Orły II Białystok | MKS Optima II Hajnówka | Małachowski Bartosz | Woroszyło Pola | Świrydowicz Justyna | Małachowski Bartosz |
12.01.2025 | 96 | Agrosolar Orły I Białystok | MKS Optima I Hajnówka | Świrydowicz Justyna | Małachowski Bartosz | Woroszyło Pola | Małachowski Bartosz |
12.01.2025 | 97 | Agrosolar Orły II Białystok | MKS Optima I Hajnówka | Woroszyło Pola | Świrydowicz Justyna | Małachowski Bartosz | Małachowski Bartosz |
12.01.2025 | 98 | Agrosolar Orły I Białystok | MKS Optima II Hajnówka | Małachowski Bartosz | Woroszyło Pola | Świrydowicz Justyna | Małachowski Bartosz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 99 | Agrosolar Orły III Białystok | KS BAS I Białystok | Głowacki Michał |
Dubiło
Kacper
Szczuka Konsanty |
Dąbkowski Krystian | Głowacki Michał |
12.01.2025 | 100 | BAS Białystok | KS BAS II Białystok | Dąbkowski Krystian | Głowacki Michał |
Dubiło
Kacper
Szczuka Konstanty |
Głowacki Michał |
12.01.2025 | 101 | Agrosolar Orły III Białystok | KS BAS II Białystok |
Dubiło
Kacper
Szczuka Konstanty |
Dąbkowski Krystian | Głowacki Michał | Głowacki Michał |
12.01.2025 | 102 | BAS Białystok | KS BAS I Białystok | Głowacki Michał |
Dubiło
Kacper
Szczuka Konstanty |
Dąbkowski Krystian | Głowacki Michał |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 103 | KS BAS IV Białystok | Rekord Zambrów | Andraka Piotr | Sadowski Kacper | Cholewski Szymon | Andraka Piotr |
12.01.2025 | 104 | KS BAS III Białystok | ŁAPS Łapy | Cholewski Szymon | Andraka Piotr | Sadowski Kacper | Andraka Piotr |
12.01.2025 | 105 | KS BAS IV Białystok | ŁAPS Łapy | Sadowski Kacper | Cholewski Szymon | Andraka Piotr | Andraka Piotr |
12.01.2025 | 106 | KS BAS III Białystok | Rekord Zambrów | Andraka Piotr | Sadowski Kacper | Cholewski Szymon | Andraka Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 107 | MOSiR Bielsk Podlaski | SAS I Sejny | Łukaszewicz Michał | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał |
12.01.2025 | 108 | UKS Danex Siemiatycze | SAS II Sejny | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał |
12.01.2025 | 109 | MOSiR Bielsk Podlaski | SAS II Sejny | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał | Łukaszewicz Michał |
12.01.2025 | 110 | UKS Danex Siemiatycze | SAS I Sejny | Łukaszewicz Michał | Kasperowicz Bartosz | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025
18.01.2025 |
123 | MKS Optima II Hajnówka | BAS Białystok | Bielecka Helena | Szczuka Konstanty | Świrydowicz Justyna | Szczuka Konstanty |
19.01.2025
18.01.2025 |
124 | MKS Optima I Hajnówka | Agrosolar Orły III Białystok | Świrydowicz Justyna | Bielecka Helena | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
19.01.2025 18.01.2025 |
125 | MKS Optima II Hajnówka | Agrosolar Orły III Białystok | Szczuka Konstanty | Świrydowicz Justyna | Bielecka Helena | Szczuka Konstanty |
19.01.2025 18.01.2025 |
126 | MKS Optima I Hajnówka | BAS Białystok | Bielecka Helena | Szczuka Konstanty | Świrydowicz Justyna | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 111 | UKS Centrum Augustów | SAS I Sejny | Karpiński Jakub |
Dąbrowski Damian Tomczyk Bartosz |
Kuźmicki Tomasz | Kuźmicki Tomasz |
19.01.2025 | 112 | UKS Jedynka Łomża | SAS II Sejny | Kuźmicki Tomasz | Karpiński Jakub |
Dąbrowski Damian Tomczyk Bartosz |
Kuźmicki Tomasz |
19.01.2025 | 113 | UKS Centrum Augustów | SAS II Sejny | Karpiński Jakub |
Dąbrowski Damian Tomczyk Bartosz |
Kuźmicki Tomasz | Kuźmicki Tomasz |
19.01.2025 | 114 | UKS Jedynka Łomża | SAS I Sejny |
Dąbrowski Damian Tomczyk Bartosz |
Kuźmicki Tomasz | Karpiński Jakub | Kuźmicki Tomasz |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 115 | Rekord Zambrów | MOSiR Bielsk Podlaski | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Kaspierowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał |
19.01.2025 | 116 | ŁAPS Łapy | UKS Danex Siemiatycze | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał |
19.01.2025 | 117 | Rekord Zambrów | UKS Danex Siemiatycze | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał | Łukaszewicz Michał |
19.01.2025 | 118 | ŁAPS Łapy | MOSiR Bielsk Podlaski | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 119 | KS BAS I Białystok | KS BAS III Białystok | Cholewski Szymon | Głowacki Michał | Ciżyński Przemysław | Głowacki Michał |
19.01.2025 | 120 | KS BAS II Białystok | KS BAS IV Białystok | Ciżyński Przemysław | Cholewski Szymon | Głowacki Michał | Głowacki Michał |
19.01.2025 | 121 | KS BAS I Białystok | KS BAS IV Białystok | Głowacki Michał | Ciżyński Przemysław | Cholewski Szymon | Głowacki Michał |
19.01.2025 | 122 | KS BAS II Białystok | KS BAS III Białystok | Cholewski Szymon | Głowacki Michał | Ciżyńki Przemysław | Głowacki Michał |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 127 | UKS SET Wasilków | Agrosolar Orły I Białystok | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Bielecka Helena | Sztulc Piotr |
19.01.2025 | 128 | UKS Olimpik Mońki | Agrosolar Orły II Białystok | Bielecka Helena | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Sztulc Piotr |
19.01.2025 | 129 | UKS SET Wasilków | Agrosolar Orły II Białystok | Woroszyło Pola | Bielecka Helena | Sztulc Piotr | Sztulc Piotr |
19.01.2025 | 130 | UKS Olimpik Mońki | Agrosolar Orły I Białystok | Sztulc Piotr | Woroszyło Pola | Bielecka Helena | Sztulc Piotr |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | 131 | Agrosolar Orły I Białystok | UKS Jedynka Łomża | Szczuka Konstanty | Sadowski Kacper | Woroszyło Pola | Szczuka Konstanty |
26.01.2025 | 132 | Agrosolar Orły II Białystok | UKS Centrum Augustów | Woroszyło Pola | Szczuka Konstanty | Sadowski Kacper | Szczuka Konstanty |
26.01.2025 | 133 | Agrosolar Orły I Białystok | UKS Centrum Augustów | Sadowski Kacper | Woroszyło Pola | Szczuka Konstanty | Szczuka Konstanty |
26.01.2025 | 134 | Agrosolar Orły II Białystok | UKS Jedynka Łomża | Szczuka Konstanty | Sadowski Kacper | Woroszyło Pola | Szczuka Konstanty |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025
09.02.2025 |
143 | MOSiR Bielsk Podlaski | KS BAS I Białystok | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał |
26.01.2025
09.02.2025 |
144 | UKS Danex Siemiatycze | KS BAS II Białystok | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał | Łukaszewicz Michał |
26.01.2025
09.02.2025 |
145 | MOSiR Bielsk Podlaski | KS BAS II Białystok | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał |
26.01.2025
09.02.2025 |
146 | UKS Danex Siemiatycze | KS BAS I Białystok | Kasperowicz Bartosz | Łukaszewicz Michał | Burczyk Łukasz | Łukaszewicz Michał |
Data | Nr meczu | I zespół | II zespół | Sędzia I | Sędzia II | Sędzia sekretarz |
Sędzia główny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2025
12.02.2025 |
147 | SAS I Sejny | ŁAPS Łapy | Sadowski Filip | Sokół Bogdan | Mastalerz Aleksander | Sokół Bogdan |
26.01.2025
12.02.2025 |
